Diese Apps dienen zur Konfiguration und Visualisierung des Mobile Alerts Systems.
Sie wurden im Auftrag von und für die Data Infornation Services GmbH
(DIS) erstellt.
Das System besteht minimal aus:
- einem Gateway (Funkempfänger)
- einem oder mehreren Sensoren bzw. Stationen (Funksender)
- dem Datenserver (Internet-Cloud-Service der DIS)
- sowie der App.
|
|
Bezeichnung | Typ | Artikel | Funktion/Messwerte |
App | --- | --- | Die Apps dienen zur Konfiguration und Visualisierung und sind in den Ausführungen
"Mobile Alerts",
"ELV-Alerts" (ehemaliger Name: My-Alerts),
"WeatherHub" und
"Thermo Connect"
jeweils für iOS & Android verfübar. |
Gateway | --- | MA10001 | Funkempfänger, Gateway (Sensordaten zum Datenserver) |
Thermo-Sensor | 01 | MA10120PRO | Temperatur, Temperatur-Kabelsensor |
Thermo-Sensor | 02 | MA10100 | Temperatur |
Thermo-Sensor | 02 | MA10101 | Temperatur-Kabelsensor |
Thermo-Hygro-Sensor | 03 | MA10200 | Temperatur & Luftfeuchte |
Thermo-Hygro-Sensor & Repeater | 03 | MA10250PRO | Aussen: Temperatur & Luftfeuchte sowie Repeater-Funktion für Windsensor |
Thermo-Hygro-Sensor | 04 | MA10350 | Temperatur & Luftfeuchte, Feuchtigkeitsfühler |
Luftgütemonitor | 05 | WL2000 | Innen: Temperatur & Luftfeuchte, Luftgüte, Aussen: Temperatur |
Thermo-Hygro-Sensor | 06 | MA10300 | Temperatur, Temperatur-Kabelsensor, Luftfeuchte |
Thermo-Hygro & Pool-Sensor | 06 | MA10700 | Temperatur, Luftfeuchte, Pool-Temperatur |
Wetterstation | 07 | MA10410 | Innen: Temperatur & Luftfeuchte, Aussen: Temperatur & Luftfeuchte |
Regensensor | 08 | MA10650 | Regenmenge |
Thermo-Hygro-Sensor | 09 | MA10320PRO | Temperatur, Temperatur-Kabelsensor, Luftfeuchte |
Akustische Überwachung | 0A | MA10860 | 4 * Überwachung akustischer Alarm, Temperatur |
Windmesser | 0B | MA10660 | Windrichtung, Windstärke, Windböe |
Thermo-Hygro-Sensor | 0E | MA10241 | Temperatur & Luftfeuchte |
Thermo-Sensor | 0F | MA10450 | Temperatur, Temperatur-Kabelsensor |
Fenster/Kontakt-Sensor | 10 | MA10800 | Schaltkontakt |
3+1 Station | 11 | --- | Innen: Temperatur & Luftfeuchte, Aussen: 3 * Temperatur & Luftfeuchte |
Luftfeuchtigkeit-Monitor | 12 | MA10230 MA10232 | Innen: Temperatur & Luftfeuchte, Durchschnitts-Luftfeuchte: 3 & 24 Stunden, 7 & 30 Tage |
Wandschalter | 15 | MA10088 | Vier Taster (Tastendruck: Kurz, lang & doppelt) |
AC-Spannungssensor | 17 | MA10870 | Temperatur & AC-Spannungsüberwachung |
Luftdrucksensor | 18 | MA10238 | Luftdruck, Temperatur & Luftfeuchte |
Thermo-Sensor | 20 | --- | Temperatur Lite Version |
Virtuelle Wetterstation | FF | +MA10200 +MA10650 +MA10660 | Kein eigenständiges Gerät sondern eine zusammenfassende Darstellung der Sensoren
Thermo-Hygro (Typ 03), Regen (Typ 08) und Wind (Typ 0B). |
Datenserver | --- | --- | Internet-Cloud-Service der DIS |