Pinbelegungen ............... |
Pinbelegung
CON1 (RS232C, DCE, 9p female)
Externe serielle Schnittstelle
COM1
|
|
I/O |
|
|
Out |
|
|
|
|
Out |
|
|
|
In |
|
|
|
In | |
|
|
- |
|
|
|
Out |
|
|
|
In |
|
|
|
Out |
|
|
|
Out |
|
|
|
I/O |
|
|
|
- | |
|
|
I/O |
|
|
|
O |
|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
I/O |
|
|
|
- | |
|
|
- |
|
|
I/O |
|
|
|
Out |
|
|
|
Out |
|
|
|
In |
|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
In |
|
|
|
- | |
|
|
- |
Pinbelegung
CON 4 (14-poliger Steckverbinder)
(Analoge Ein- und Ausgänge)
Pegel | Funktion | Pin | Pin | Funktion | Pegel |
-- | GND | 1 | 2 | GND | -- |
5V out | DAC 2 | 3 | 4 | DAC 1 | 5V out |
5V in | RefOut/In | 5 | 6 | VBIAS | 5V in |
5V in | AIn3+ | 7 | 8 | AIn3- | 5V in |
5V in | AIn2+ | 9 | 10 | AIn2- | 5V in |
5V in | AIn1+ | 11 | 12 | AIn1- | 5V in |
5V in | AIn0+ | 13 | 14 | AIn0- | 5V in |
Pinbelegung
CON5 (40-poliger Steckverbinder)
(Digitale Ein- und Ausgänge)
Pegel | Funktion | Pin | Pin | Funktion | Pegel |
-- | GND | 1 | 2 | GND | -- |
24V In | IN6 | 3 | 4 | IN5 | 24V In |
24V In | IN4 | 5 | 6 | IN3 | 24V In |
24V In | IN2 | 7 | 8 | IN1 | 24V In |
24V In | IN0 | 9 | 10 | SCK | TTL out |
TTL I/O | SDA | 11 | 12 | CTS | TTL In |
TTL Out | TxD | 13 | 14 | RTS | TTL Out |
TTL In | RxD | 15 | 16 | PA1 | TTL I/O |
TTL I/O | PA0 | 17 | 18 | PA3 | TTL I/O |
TTL I/O | PA2 | 19 | 20 | PA5 | TTL I/O |
TTL I/O | PA4 | 21 | 22 | PA7 | TTL I/O |
TTL I/O | PA6 | 23 | 24 | PC1 | TTL I/O |
TTL I/O | PC0 | 25 | 26 | PC3 | TTL I/O |
TTL I/O | PC2 | 27 | 28 | PC5 | TTL I/O |
TTL I/O | PC4 | 29 | 30 | PC7 | TTL I/O |
TTL I/O | PC6 | 31 | 32 | PB7 | TTL Out |
24V Out | PB0 | 33 | 34 | PB1 | 24V Out |
24V Out | PB2 | 35 | 36 | PB3 | 24V Out |
24V Out | PB4 | 37 | 38 | PB5 | 24V Out |
24V Out | PB6 | 39 | 40 | +5V | Power |
|
|
I/O |
|
|
|
In |
5V (ca. 280 mA) für DeviLAN-24: 8-30V |
|
|
In |
|